三原秀元さんの「日本三百名山」 完登報告
   
日本三百名山完登
三原 秀元
   
1番目の山 伊吹山(16才) 〜 300番目の山 焼石岳(66才)
   

 この度、岩手県の焼石岳(1,548m)登頂で、日本三百名山を完登することができて、50年間の山
登り人生に、ひとつのくぎりができたかなと思っております。
 もちろん、山を始めた頃からこの様な目標を持っていた訳ではありませんでした。偶々私の場合主に、縦
走やピ−クハントが好きな二流の山屋なので長年の積み重ねで、50才を越えた頃に、三百名山をいくつ位
登ったか数えてみると、200山位登っている事に気付き、頑張れば後100山位何とかなるのではと思う
様になりました。しかし、残っている山となると、北海道や、東北、九州などの遠方の山や、積雪期でない
と登れない様な、かなりハ−ドな山がいくつかありました。
 最近では、百名山ブームで中高年から山を始めた人でも、百名山を完登されたと時々聞きますが、長年休
むことなく山を登っていたおかげで、三百名山まで届いたかなと思っております。

 日本は山国で、どこへ行っても山は沢山ありますが、三百名山となると、北海道、東北、関東、甲信越等
の東日本圏に3分の2、西日本圏には3分の1ということで、関西人にとっては時間的にも、経済的にも辛
い条件のもとでの登山という事です。

 さて、この三百名山ですが、日本アルプスから里山まで登山の対象となる18,000山の中から、日本
山岳会が1978年に厳選して選んだ名山という事ですが、中には異論を唱える人もいる様ですが私が登っ
た限りでは當を得た立派な名山と思います。
 三百名山の中には、車で頂上近く迄登れる山(岩木山、八幡平、大台ケ原など)、山中2泊しなければ登
れぬ山(カムイエクウチカウシ山)、登山道が無く残雪期のみにしか登れぬ山(毛勝山、笈ガ岳、男鹿岳な
ど)、又登山禁止中の山(浅間山、焼山、桜島、景鶴山、他)その他、縦走でしか登れぬ山、日帰りで15
時間以上もかかる様な山もあります。
 私が第1番目に登った山は、高校山岳部の時に、伊吹山を夜間登山で登り、寒さに震えながら見た御来光
は、私を山の虜にしていった事を今でも忘れる事ができません。
 最も、印象に残る山としては、最近登った北海道のカムイエクウチカウシ山です。3回目の挑戦で、今回
は単独で、熊の巣の様なところに、テントで2泊の山行でした。食料や残飯もテントに残す訳にはいかない
ので、担いでの沢登りと雪渓と藪こぎの登山で、アタック13時間の行程は少々きつい登山でしたが、登頂
の後、満ち足りた気持ちでテン場に帰り着きました。

 私の今後の目標としては、日本全国の自分の未登の名山を出来るだけ多く登りたいと願っております。
いくらいい山でも、初めて頂上に立ったときの感激と、2度、3度、登った時を比較すると、心に響くもの
が全然違うと思うのは、自分だけではないと思います。いつまでも、未知なる物に、挑戦していく冒険心を
忘れずに、次の目標に向って行きたいと願っています。
 この度の、三百名山完登には、長年にわたり一緒に登山してくれた仲間や、精神的な支えになってくれて
いる泉州山岳会、又、心よく山へ行かせてくれた家族に感謝致します。

     
mihara300-01.jpg
1960/3 大峰・山上ケ岳(高校山岳部時代)
mihara300-02.jpg
1966/1 富士山頂にて
mihara300-03.jpg
1967/3 北ア・白馬岳頂上にて
mihara300-04.jpg
1995/10 四国・笹ケ峰
mihara300-05.jpg
1999/5 皇海山
mihara300-06.jpg
2007/9/16 百名山達成
mihara300-07.jpg
2009/8/17 三百名山達成
     
          
日本三百名山登頂リスト
  山名 標高(m) 都道府県 登頂日 登頂回数
1 利尻山(りしりざん) 1,721 北海道 1993/8/14 1
2 羅臼岳(らうすだけ) 1,661 北海道 2007/7/26 1
3 斜里岳(しゃりだけ) 1,547 北海道 2007/7/27 1
4 雄阿寒岳(おあかんだけ) 1,499 北海道 2009/7/6 1
5 天塩岳(てしおだけ) 1,558 北海道 2008/7/13 1
6 ニセイカウシュッペ山 1,883 北海道 2009/7/7 1
7 大雪山(だいせつざん) 2,290 北海道 2007/9/16 1
8 石狩岳(いしかりだけ) 1,967 北海道 2008/9/16 1
9 トムラウシ山 2,141 北海道 2005/9/10 1
10 オプタテシケ山 2,013 北海道 2009/7/1 1
11 十勝岳(とかちだけ) 2,077 北海道 2005/9/11 1
12 ニペソツ岳 2,013 北海道 2009/7/8 1
13 幌尻岳(ほろしりだけ) 2,052 北海道 2007/8/16 1
14 カムイエクウチカウシ山 1,979 北海道 2009/7/4 1
15 ペテガリ岳 1,736 北海道 2008/7/10 1
16 神威岳(かむいだけ) 1,600 北海道 2006/8/14 1
17 芦別岳(あしべつだけ) 1,726 北海道 2007/8/17 1
18 夕張岳(ゆうばりだけ) 1,668 北海道 2009/6/29 1
19 暑寒別岳(しょかんべつだけ) 1,491 北海道 2008/7/14 1
20 余市岳(よいちだけ) 1,488 北海道 2006/8/18 1
21 樽前山(たるまえさん) 1,041 北海道 2007/9/14 1
22 後方羊蹄山(しりべしやま) 1,898 北海道 2003/6/29 1
23 ニセコアンヌプリ 1,308 北海道 2003/6/30 1
24 狩場山(かりばやま) 1,520 北海道 2007/9/15 1
25 渡島駒ケ岳(おしまこまがたけ) 1,131 北海道 2008/6/16 1
26 大千軒岳(だいせんげんだけ) 1,072 北海道 2009/6/28 1
27 八甲田山(はっこうださん) 1,584 青森 2003/8/14 1
28 岩木山(いわきさん) 1,625 青森 2003/8/15 1
29 白神岳(しらかみだけ) 1,235 青森 2003//8/16 1
30 八幡平(はちまんたい) 1,613 秋田・岩手 1974/10 2
31 乳頭山(にゅうとうさん) 1,478 秋田・岩手 2007/10/27 1
32 秋田駒ケ岳(あきたこまがたけ) 1,637 秋田 2007/10/26 1
33 岩手山(いわてさん) 2,038 岩手 1974/10/11 1
34 姫神山(ひめかみやま) 1,124 岩手 2007/10/28 1
35 早池峰山(はやちねさん) 1,917 岩手 1974/10/10 1
36 五葉山(ごようざん) 1,351 岩手 2009/5/5 1
37 和賀岳(わがだけ) 1,440 岩手・秋田 1994/8/15 1
38 焼石岳(やけいしだけ) 1,548 岩手 2009/8/17 1
39 栗駒山(くりこまやま) 1,627 岩手・宮城 2004/8/10 1
40 神室山(かむろさん) 1,365 秋田・山形 2005/8/16 1
41 森吉山(もりよしさん) 1,454 秋田 2009/8/15 1
42 太平山(たいへいざん) 1,170 秋田 2009/8/16 1
43 鳥海山(ちょうかいざん) 2,236 山形 1994/8/14 1
44 月山(がっさん) 1,984 山形 1974/10/13 2
45 摩耶山(まやさん) 1,020 山形 2005/8/14 1
46 以東岳(いとうだけ) 1,771 山形・新潟 1990/8 1
47 朝日岳(あさひだけ) 1,870 山形 1990/8 1
48 祝瓶山(いわいがめやま) 1,417 山形 2007/6/24 1
49 船形山(ふながたやま) 1,500 山形・宮城 2004/8/15 1
50 泉ケ岳(いずみがたけ) 1,172 宮城 2004/8/17 1
51 蔵王山(ざおうざん) 1,841 山形 2004/8/16 1
52 飯豊山(いいでさん) 2,128 福島 1973/8 2
53 西吾妻山(にしあずまさん) 2,035 福島・山形 1995/5/6 1
54 一切経山(いっさいきょうざん) 1,949 福島 2008/11/5 1
55 安達太良山(あだたらやま) 1,709 福島 1990/8 3
56 磐梯山(ばんだいさん) 1,819 福島 1995/5/4 2
57 二岐山(ふたまたやま) 1,544 福島 2006/5/3 1
58 七ケ岳(ななつがたけ) 1,636 福島 2006/5/5 1
59 荒海山(あらかいさん) 1,581 福島・栃木 2006/5/6 1
60 帝釈山(たいしゃくさん) 2,060 福島・栃木 2006/11/3 1
61 会津駒ケ岳(あいずこまがたけ) 2,133 福島 1989/8/16 1
62 会津朝日岳(あいずあさひだけ) 1,624 福島 2006/10/9 1
63 燧ケ岳(ひうちがたけ) 2,356 福島 1989/8/14 1
64 大滝根山(おおたきねやま) 1,192 福島 2007/4/30 1
65 杁差岳(えぶりさしだけ) 1,636 新潟 2007/6/23 1
66 二王子岳(におうじだけ) 1,420 新潟 2005/5/2 1
67 粟ケ岳(あわがたけ) 1,293 新潟 2005/5/3 1
68 御神楽岳(みかぐらだけ) 1,386 新潟 2005/5/4 1
69 守門岳(すもんだけ) 1,537 新潟 1980/5/4 1
70 浅草岳(あさくさだけ) 1,585 新潟・福島 1980/5/5 1
71 平ガ岳(ひらがたけ) 2,141 新潟・群馬 2001/9/24 1
72 越後駒ケ岳(えちぎごこまがたけ) 2,003 新潟 1975/8 1
73 中ノ岳(なかのだけ) 2,085 新潟 1975/8 1
74 八海山(はっかいさん) 1,778 新潟 1975/8 1
75 苗場山(なえばやま) 2,145 新潟・長野 1994/9/23 1
76 佐武流山(さぶるやま) 2,192 新潟・長野 2004/7/18 1
77 鳥甲山(とりかぶとやま) 2,038 長野 1995/8/1 1
78 金北山(きんぽくさん) 1,172 新潟 2005/10/9 1
79 米山(よねやま) 993 新潟 2001/9/23 1
80 八溝山(やみぞさん) 1,022 福島・茨城 2007/4/29 1
81 筑波山(つくばさん) 977 茨城 1999/5/4 1
82 三本槍岳(さんぼんやりだけ) 1,917 福島・栃木 2000/11/3 1
83 男鹿岳(おじかだけ) 1,777 福島・栃木 2006/5/4 1
84 景鶴山(けいつるやま) 2,004 新潟・群馬 2004/5/3 1
85 至仏山(しぶつさん) 2,228 群馬 2004/5/2 1
86 釈迦ガ岳(しゃかがたけ)(高原山) 1,795 栃木 2007/4/28 1
87 女峰山(にょほうさん) 2,483 栃木 1996/8/16 1
88 男体山(なんたいさん) 2,486 栃木 1996/8/17 1
89 太郎山(たろうさん) 2,367 栃木 2006/11/4 1
90 日光白根山(にっこうしらねさん) 2,578 栃木・群馬 1996/8/15 2
91 皇海山(すかいさん) 2,144 栃木・群馬 1999/5/3 1
92 袈裟丸山(けさまるやま) 1,961 栃木・群馬 2006/11/5 1
93 武尊山(ほたかやま) 2,158 群馬 1996/8/18 1
94 赤城山(あかぎさん) 1,828 群馬 1996/8/18 2
95 本白根山(もとしらねさん) 2,171 群馬 1979/10 2
96 浅間隠山(あさまかくしやま) 1,757 群馬 2004/9/20 1
97 榛名富士(はるなふじ) 1,449 群馬 2004/9/20 1
98 妙義山(みょうぎさん) 1,104 群馬 2002/11/9 1
99 荒船山(あらふねやま) 1,423 群馬 2002/11/10 1
100 諏訪山(すわやま) 1,549 群馬 2004/9/19 1
101 巻機山(まきはたやま) 1,967 群馬・新潟 1975/10/10 1
102 朝日岳(あさひだけ) 1,945 群馬 2006/6/23 1
103 谷川岳(たにがわだけ) 1,977 群馬・新潟 1969/7 2
104 仙ノ倉山(せんのくらやま) 2,026 群馬・新潟 2002/8/16 1
105 白砂山(しらすなやま) 2,140 群馬・長野・新潟 2002/9/15 1
106 横手山(よこてやま) 2,307 群馬・長野 1979/10 2
107 岩菅山(いわすげやま) 2,295 長野 1995/8/15 1
108 笠ケ岳(かさがたけ) 2,076 長野 2002/9/14 1
109 四阿山(あずまやさん) 2,354 群馬・長野 1981/8/15 1
110 浅間山(あさまやま) 2,568 群馬・長野 1980/8/15 1
111 御座山(おぐらやま) 2,112 長野 2002/9/16 1
112 蓼科山(たてしなやま) 2,530 長野 1967/4 3
113 天狗岳(てんぐだけ) 2,646 長野 1972/10 1
114 八ヶ岳(やつがたけ)(赤岳) 2,899 長野・山梨 1968/5 3
115 入笠山(にゅうがさやま) 1,955 長野 1967/4 1
116 霧ケ峰(きりがみね) 1,925 長野 1963/11/3 3
117 鉢伏山(はちぶせやま) 1,928 長野 1967/4 1
118 美ケ原(うつくしがはら) 2,034 長野 1966/5 3
119 飯縄山(いいづなやま) 1,917 長野 1978/8 1
120 戸隠山(とがくしやま) 1,904 長野 1980/10 1
121 高妻山(たかつまやま) 2,353 長野・新潟 1980/10 1
122 黒姫山(くろひめやま) 2,053 長野 1978/8 1
123 斑尾山(まだらおやま) 1,382 長野 2001/9/23 1
124 妙高山(みょうこうさん) 2,454 新潟 1976/5 2
125 火打山(ひうちさん) 2,462 新潟 1978/8 2
126 焼山(やけやま) 2,400 新潟 1967/3 1
127 雨飾山(あまかざりやま) 1,963 新潟・長野 1967/4 2
128 青海黒姫山(おうみくろひめやま) 1,222 新潟 1967/4 1
129 朝日岳(あさひだけ) 2,418 新潟・富山 1973/5 2
130 雪倉岳(ゆきくらだけ) 2,611 新潟・富山 1973/5 2
131 白馬岳(しろうまだけ) 2,932 長野・富山 1962/7 4
132 唐松岳(からまつだけ) 2,696 長野・富山 1966/5 2
133 五竜岳(ごりゅうだけ) 2,814 長野・富山 1966/5 2
134 鹿島槍ケ岳(かしまやりがたけ) 2,889 長野・富山 1966/5 1
135 爺ケ岳(じいがたけ) 2,670 長野・富山 1966/5 2
136 針ノ木岳(はりのきだけ) 2,821 長野・富山 1966/5 2
137 蓮華岳(れんげだけ) 2,799 長野・富山 2005/7/16 1
138 毛勝山(けかちやま) 2,414 富山 1970/5 1
139 剣岳(つるぎだけ) 2,999 富山 1969/8 1
140 立山(たてやま) 3,015 富山 1964/8 3
141 奥大日山(おくだいにちだけ) 2,611 富山 2002/8/24 1
142 鍬崎山(くわざきやま) 2,090 富山 2000/9/23 1
143 薬師岳(やくしだけ) 2,926 富山 1964/8 1
144 黒部五郎岳(くろべごろうだけ) 2,840 富山・岐阜 1965/8 2
145 烏帽子岳(えぼしだけ) 2,628 富山・長野 1966/5 2
146 野口五郎岳(のぐちごろうだけ) 2,924 富山・長野 1966/5 1
147 黒岳(くろだけ)(水晶岳) 2,988 富山1965/8 2
148 鷲羽岳(わしばだけ) 2,924 富山 1965/8 2
149 三俣蓮華岳(みつまたれんげだけ) 2,841 富山・長野・岐阜 1965/8 2
150 赤牛岳(あかうしだけ) 2,864 富山 1966/5 1
151 笠ケ岳(かさがたけ) 2,897 岐阜 1963/9/15 3
152 餓鬼岳(がきだけ) 2,647 長野 2002/10/12 1
153 燕岳(つばくろだけ) 2,763 長野 1965/10 1
154 有明山(ありあけやま) 2,268 長野 2003/7/12 1
155 大天井岳(おおてんしょうだけ) 2,922 長野 1965/10 1
156 常念岳(じょうねんだけ) 2,857 長野 1964/2 2
157 槍ケ岳(やりがたけ) 3,180 長野・岐阜 1961/7 5
158 奥穂高岳(おくほたかだけ) 3,190 長野・岐阜 1963/7/1 10
159 焼岳(やけだけ) 2,455 長野・岐阜 1961/7 2
160 霞沢岳(かすみざわだけ) 2,464 長野 2000/10/8 1
161 鉢盛山(はちもりやま) 2,446 長野 1996/11/4 1
162 乗鞍岳(のりくらだけ) 3,026 長野・岐阜 1963/9/18 3
163 御嶽山(おんたけさん) 3,067 長野・岐阜 1981/8 3
164 小秀山(こひでやま) 1,982 長野・岐阜 1996/11/3 1
165 奥三界岳(おくさんかいだけ) 1,810 長野・岐阜 1998/7 1
166 経ケ岳(きょうがたけ) 2,296 長野 1999/10 1
167 木曽駒ケ岳(きそこまがたけ) 2,956 長野 1964/1/1 3
168 空木岳(うつぎだけ) 2,864 長野 1967/4 1
169 南駒ケ岳(みなみこまがたけ) 2,841 長野 1970/11 1
170 越百山(こすもやま) 2,613 長野 1970/11 1
171 安平路山(あんぺいじやま) 2,363 長野 1970/11 1
172 南木曽岳(なぎそだけ) 2,841 長野 1970/11 2
173 恵那山(えなさん) 2,191 長野・岐阜 1974/11/3 2
174 武甲山(ぶこうさん) 1,304 埼玉 2003/1/3 1
175 両神山(りょうがみやま) 1,723 埼玉 1985/5 1
176 雲取山(くもとりやま) 2,017 埼玉・東京・山梨 1968/4 1
177 和名倉山(わなくらやま)(白石山) 2,036 埼玉 2001/11/24 1
178 甲武信ケ岳(こぶしがたけ) 2,475 埼玉・山梨・長野 1980/1 2
179 国師ケ岳(こくしがたけ) 2,592 山梨・長野 1980/1 1
180 金峰山(きんぷさん) 2,599 山梨・長野 1980/1 1
181 瑞墻山(みずがきやま) 2,230 山梨 1968/6 1
182 茅ケ岳(かやがたけ) 1,704 山梨 1980/2 2
183 乾徳山(けんとくさん) 2,031 山梨 2004/1/24 1
184 大菩薩嶺(だいぼさつれい) 2,057 山梨 1968/4 2
185 大岳山(おおだけさん) 1,266 東京 2003/1/4 1
186 三頭山(みとうさん) 1,531 東京・山梨 2004/5/4 1
187 大山(おおやま) 1,252 神奈川 1997/7 1
188 塔ケ岳(とうがたけ) 1,673 神奈川 1997/7 2
189 金時山(きんときやま) 1,213 神奈川・静岡 2001/8/25 1
190 箱根山(はこねやま) 1,438 神奈川 2001/8/25 1
191 天城山(あまぎさん) 1,406 静岡 2001/3/24 1
192 愛鷹山(あしたかやま) 1,504 静岡 2003/4/26 1
193 毛無山(けなしやま) 1,964 静岡・山梨 1994/12/30 1
194 七面山(しちめんざん) 1,989 山梨 1975/10 1
195 山伏(やんぶし) 2,014 静岡・山梨 2003/10/13 1
196 櫛形山(くしがたやま) 2,052 山梨 2004/10/11 1
197 御正体山(みしょうたいさん) 1,682 山梨 1995/1/1 1
198 三ツ峠山(みつとうげやま) 1,785 山梨 1994/12/31 1
199 黒岳(くろだけ) 1,793 山梨 1995/1/2 1
200 富士山(ふじさん) 3,776 静岡・山梨 1959/7/25 20
201 甲斐駒ケ岳(かいこまがたけ) 2,967 長野・山梨 1960/7 2
202 鋸岳(のこぎりだけ) 2,685 長野・山梨 2006/9/24 1
203 仙丈ケ岳(せんじょうがたけ) 3,033 長野・山梨 1960/7 2
204 アサヨ峰(あさよみね) 2,799 山梨 1970/1/3 1
205 地蔵ケ岳(じぞうがたけ) 2,840 山梨 1975/10 1
206 北岳(きただけ) 3,193 山梨 1969/5 1
207 間ノ岳(あいのたけ) 3,189 山梨・静岡 1974/8 1
208 濃鳥岳(のうとりだけ) 3,026 山梨・静岡 1974/8 1
209 塩見岳(しおみだけ) 3,052 静岡・長野 1974/8 1
210 荒川岳(あらかわだけ) 3,141 静岡 1974/8 1
211 赤石岳(あかいしだけ) 3,120 静岡・長野 1974/8 1
212 聖岳(ひじりだけ) 3,013 静岡・山梨 1974/8 1
213 上河内岳(かみこうちだけ) 2,803 静岡・長野 1974/8 1
214 茶臼岳(ちゃうすだけ) 2,604 静岡・長野 1974/8 1
215 光岳(てかりだけ) 2,591 静岡・長野 1974/8 1
216 池口岳(いけぐちだけ) 2,392 静岡・長野 2003/9/14 1
217 奥茶臼山(おくちゃうすやま) 2,474 長野 2003/10/25 1
218 大無間山(だいむげんざん) 2,329 静岡 2003/10/12 1
219 黒法師岳(くろぼうしだけ) 2,067 静岡 2004/4/10 1
220 笊ケ岳(ざるがたけ) 1,841 静岡・山梨 2002/4/28 1
221 高塚山(たかつかやま) 1,621 静岡 2003/2/22 1
222 熊伏山(くまぶしやま) 1,653 長野 2003/9/13 1
223 白木峰(しらきみね) 1,596 岐阜・富山 1995/8/31 1
224 金剛堂山(こんごうどうざん) 1,650 富山 1995/8/30 1
225 人形山(にんぎょうざん) 1,726 富山・岐阜 1996/9 1
226 医王山(いおうぜん) 939 石川・富山 1973/5 2
227 大門山(だいもんざん) 1,572 石川・富山 2004/8/28 1
228 大笠山(おおがさやま) 1,822 石川・富山 2002/4/29 1
229 笈ケ岳(おいずるがたけ) 1.841 石川・富山・岐阜 2002/4/28 1
230 三方岩岳(さんぽういわだけ) 1,736 石川・岐阜 1979/5/4 2
231 猿ケ馬場山(さるがばんばやま) 1,875 岐阜 1966/5/4 1
232 白山(はくさん) 2,702 石川・岐阜 1968/10 2
233 経ケ岳(きょうがたけ) 1,625 福井 2001/7/8 2
234 野伏ケ岳(のぶせがたけ) 1,674 福井・岐阜 2004/5/8 1
235 大日ケ岳(だいにちがたけ) 1,709 岐阜 1993/4 2
236 鷲ケ岳(わしがたけ) 1,672 岐阜 1996/6/24 1
237 位山(くらいやま) 1,529 岐阜 1999/7/3 1
238 川上岳(かおれだけ) 1,626 岐阜 1999/7/3 1
239 荒島岳(あらしまだけ) 1,523 福井 1968/6 4
240 能郷白山(のうごうはくさん) 1,617 岐阜 1973/10 2
241 冠山(かんむりやま) 1,257 岐阜・福井 1974/6 2
242 伊吹山(いぶきやま) 1,377 滋賀 1959/6 10
243 藤原岳(ふじわらだけ) 1,120 滋賀・三重 1968/1/3 2
244 御在所岳(ございしょだけ) 1,212 滋賀・三重 1971/1 3
245 倶留尊山(くろそやま) 1,038 奈良・三重 1962/9 3
246 三峰山(みうねやま) 1,235 奈良・三重 1964/1 2
247 高見山(たかみやま) 1,248 奈良・三重 1963/1 6
248 日出ケ岳(ひでがたけ) 1,695 奈良・三重 1962/6 6
249 竜門岳(りゅうもんだけ) 904 奈良 1968/12 3
250 山上ケ岳(さんじょうがたけ) 1,719 奈良 1960/3 5
251 八経ケ岳(はちきょうがたけ) 1,915 奈良 1962/10 5
252 釈迦ケ岳(しゃかがたけ) 1,800 奈良 1969/1/1 6
253 伯母子岳(おばこだけ) 1,344 奈良 1975/10 3
254 護摩壇山(ごまだんざん) 1,372 奈良・和歌山 1975/6 3
255 大和葛城山(やまとかつらぎさん) 959 大阪・奈良 1960/1 10
256 金剛山(こんごうざん) 1,125 奈良 1959/12 25
257 武奈ケ岳(ぶながたけ) 1,214 滋賀 1960/9 9
258 蓬莱山(ほうらいさん) 1,174 滋賀 1960/9 11
259 比叡山(ひえいざん) 848 京都・滋賀 1985/3 2
260 愛宕山(あたごやま) 924 京都 1975/5 4
261 六甲山(ろっこうさん) 931 兵庫 1990/9 3
262 扇ノ山(おうぎのせん) 1,310 鳥取・兵庫 1968/3 3
263 氷ノ山(ひょうのせん) 1,510 兵庫・鳥取 1969/3 5
264 那岐山(なぎさん) 1,240 岡山・鳥取 1972/5 2
265 大山(だいせん) 1,729 鳥取 1965/3 4
266 上蒜山(かみひるぜん) 1,202 岡山・鳥取 1998/9 2
267 道後山(どうごやま) 1,271 広島・鳥取 1980/9 1
268 吾妻山(あづまやま) 1,239 島根・広島 1980/9 1
269 三瓶山(さんべさん) 1,126 島根 1980/9 1
270 剣山(つるぎさん) 1,955 徳島 1972/5 1
271 三嶺(みうね) 1,893 徳島・高知 1972/5 1
272 東赤石山(ひがしあかいしやま) 1,707 愛媛 1995/8/30 2
273 笹ケ峰(ささがみね) 1,859 愛媛・高知 1995/10/11 1
274 伊予富士(いよふじ) 1,756 愛媛・高知 1995/10/10 1
275 瓶ケ森(かめがもり) 1,896 愛媛・高知 1965/11/4 1
276 石鎚山(いしづちやま) 1,982 愛媛 1965/11/3 1
277 三本杭(さんぼんぐい) 1,226 愛媛 2000/1/1 1
278 篠山(ささやま) 1,066 愛媛・高知 2000/1/2 1
279 英彦山(ひこさん) 1,200 福岡・大分 2002/3/10 1
280 背振山(せぶりやま) 1,055 佐賀・福岡 2004/1/10 2
281 多良岳(たらだけ) 996 佐賀 2004/1/11 2
282 雲仙岳(うんぜんだけ) 1,359 長崎 2002/3/11 1
283 鶴見岳(つるみだけ) 1,375 大分 2004/10/24 1
284 由布岳(ゆふだけ) 1,583 大分 1996/1/3 2
285 大船山(だいせんざん) 1,786 大分 2002/5/25 1
286 久住山(くじゅうさん) 1,791 大分 1990/3/25 3
287 湧蓋山(わいたざん) 1,500 大分 1996/1/2 2
288 阿蘇山(あそさん) 1,592 熊本 1990/3/25 2
289 祖母山(そぼさん) 1,758 大分・宮崎 1995/12/31 2
290 傾山(かたむきやま) 1,605 大分 1996/1/1 1
291 大崩山(おおくえやま) 1,644 宮崎 2006/4/8 1
292 国見岳(くにみだけ) 1,739 熊本・宮崎 2007/3/25 1
293 市房山(いちふさやま) 1,721 宮崎・熊本 1990/1/1 1
294 尾鈴山(おすずやま) 1,405 宮崎 2005/1/22 1
295 霧島山(きりしまやま) 1,700 宮崎・鹿児島 1994/1 1
296 高千穂峰(たかちほのみね) 1,574 宮崎・鹿児島 1994/1 1
297 桜島岳(さくらじまだけ) 1,117 鹿児島 2006/3/25 1
298 高隈山(たかくまやま) 1,237 鹿児島 2006/3/25 1
299 開聞岳(かいもんだけ) 924 鹿児島 2007/3/11 1
300 宮之浦岳(みやのうらだけ) 1,936 鹿児島 2000/5/4 1
番外 荒沢岳(あらさわだけ) 1,969 新潟 2009/8/3 1
TOPページへ