2007年度例会記録一覧
  例会名 No. 実施年月日 内容 担当者 参加者数
写真記録へのリンク 一般例会 89 2006/11/3 京都北山・峰床山 本郷、山枡 13
写真記録へのリンク 一般例会 90 2006/11/11 紀州・真妻山 紀伊埜本、岸本 10
写真記録へのリンク オプション例会 68 2006/11/25~26 熊野古道・大雲取越え 紀伊埜本、奥中、野口 24
写真記録へのリンク 一般例会 91 2006/12/10 雄岡山・雌岡山 磯辺、宮田 12
写真記録へのリンク 一般例会 92 2006/12/17 錫杖ケ岳 本郷、板谷 13
写真記録へのリンク 一般例会 93 2006/12/23 東お多福山から東六甲縦走路 山枡 14
写真記録へのリンク 一般例会 94 2007/1/14 天見砥石谷から紀見峠 磯辺、大西(恒) 39
写真記録へのリンク ’07新年会   2007/1/14 紀伊見荘 磯辺、大西(恒) 54
写真記録へのリンク オプション例会 69 2007/1/16~19 立山・極楽坂スキー場 大西(恒)、緒方 9
写真記録へのリンク 一般例会 95 2007/1/28 湖南・鶏冠山 紀伊埜本、奥中 32
写真記録へのリンク 一般例会 96 2007/2/4 多紀・三岳~小金ガ岳 大西(恒)、宮平 13
写真記録へのリンク オプション例会 70 2007/2/11~12 鈴鹿・鎌ケ岳 板谷、安部 12
写真記録へのリンク 一般例会 97 2007/2/18 大峰・櫃ケ岳 本郷、宮平 14
写真記録へのリンク 一般例会 98 2007/2/25 熊野古道・藤白峠越え 紀伊埜本、奥中、野口 22
写真記録へのリンク オプション例会 71 2007/3/4~8 北海道・富良野スキーカーニバル 紀伊埜本、大西(恒) 16
写真記録へのリンク 一般例会 99 2007/3/11 能勢・妙見山 和田(晴)、磯辺 19
  オプション例会 72 2007/3/18 比良・堂満ルンゼ 山枡、飛田 中止
写真記録へのリンク 一般例会 100 2007/3/25 額井岳 本郷、奥中 12
写真記録へのリンク 一般例会 101 2007/4/1 三郎ガ岳 板谷、安部 22
写真記録へのリンク 一般例会 102 2007/4/8 暗峠から信貴山 磯辺 20
写真記録へのリンク 一般例会 103 2007/4/14 大和葛城山から二上山 大西(恒)、紀伊埜本 24
写真記録へのリンク 一般例会 104 2007/4/22 湖北・赤坂山と三国山 本郷、三原 19
写真記録へのリンク 一般例会 105 2007/5/5 修験業山・栗の木岳 板谷、宮平 12
写真記録へのリンク オプション例会 73 2007/5/12~13 熊野古道・小辺路高野街道 紀伊埜本、奥中、野口 20
写真記録へのリンク オプション例会 74 2007/5/19~20 大峰・七面山 宮平、秋田 13
写真記録へのリンク オプション例会 75 2007/5/14~18 佐渡島・金北山 深井、村本 12
写真記録へのリンク 一般例会 106 2007/5/26 摂津峡から阿武山 磯辺、宮田 15
写真記録へのリンク 一般例会 107 2007/6/2 飯道山~紫香楽宮 紀伊埜本、奥中 14
写真記録へのリンク 一般例会 108 2007/6/17 曽爾・兜岳、鎧岳 板谷、大西(恒) 18
写真記録へのリンク 一般例会 109 2007/6/23 大峰・八経ケ岳 本郷、宮平 16
写真記録へのリンク オプション例会 76 2007/7/1 比良・口の深谷 宮平、長瀬 11
写真記録へのリンク 一般例会 110 2007/7/8 南海・友ケ島 紀伊埜本、西村 19
  一般例会 111 2007/7/14 伊吹山 本郷、奥中 中止
写真記録へのリンク オプション例会 77 2007/7/27~29 大峰・前鬼川孔雀又谷 山枡、大西(恒) 8
写真記録へのリンク 一般例会 112 2007/8/4 高野三山 大西(恒)、秋田 10
写真記録へのリンク オプション例会 78 2007/8/25~26 大峰・下多古川 大西(恒)、長瀬 14
写真記録へのリンク オプション例会 79 2007/9/9 南葛城山・サカモギ谷 板谷、宮平 11
写真記録へのリンク 一般例会 113 2007/9/17 六甲・赤子谷左俣から行者山 磯辺、和田(晴) 20
写真記録へのリンク オプション例会 80 2007/9/23~24 冠山と能郷白山 板谷、長瀬 15
写真記録へのリンク 一般例会 114 2007/10/6~7 槇尾山・観月会 大西(恒) 18
写真記録へのリンク 一般例会 115 2007/10/13 近江・三上山 紀伊埜本 21
写真記録へのリンク オプション例会 81 2007/10/20~21 台高・桧塚奥峰、池ノ木屋山 本郷、長瀬 11
写真記録へのリンク 一般例会 116 2007/10/28 播但・竹田城跡 紀伊埜本、奥中 17
参加者総数 一般例会:28回532名、オプション例会:14回176名 合計:42回708名