2016年度例会記録一覧
	 
        |  | 例会名 | No. | 実施年月日 | 内容 | 担当者 | 参加者数 | 
 
      
        |  | 一般例会 | 425 | 2015/11/1 | ベーシック登山No.33 琵琶湖疎水から大文字山から南禅寺 | 小椋(勝)、西村(晶) | 20 | 
      
        |  | 一般例会 | 426 | 2015/11/8 | 燈明岳から三国山 | 西村(晶)、小椋(勝) | 雨天中止 | 
      
        |  | 一般例会 | 427 | 2015/11/15 | 六甲・鍋蓋山 | 紀伊埜本(節)、西村(晶) | 8 | 
      
        |  | オプション例会 | 224 | 2015/11/20~21 | 小豆島・寒霞渓 星ヶ城山 | 翁長、野原 | 19 | 
      
        |  | 一般例会 | 428 | 2015/11/23 | 六甲・芦屋川源流~白水山 | 大石、板谷 | 7 | 
      
        |  | 一般例会 | 429 | 2015/11/29 | 室生・額井岳 | 杉本(康)、大石 | 17 | 
      
        |  | 一般例会 | 430 | 2015/12/13 | 紀泉高原・三峰山 | 小椋(勝)、野原 | 15 | 
      
        |  | オプション例会 | 225 | 2015/12/20 | ラウンド滝畑ダムと年越し蕎麦+アルファーNo.16 | 紀伊埜本(節)、西村(晶) | 39 | 
      
        |  | 一般例会 | 431 | 2015/12/23 | 朽木・白倉岳 | 板谷 | 14 | 
      
        |  | 一般例会 | 432 | 2016/1/3 | 金剛山 | 西村(晶)、板谷 | 16 | 
      
        |  | 一般例会 | 433 | 2016/1/10 | 新年ハイキング・岩湧山 | 野原、杉本(康)、板谷 | 42 | 
      
        |  | ’16新年会 |  | 2016/1/10 | 岸和田・牛滝山山麓「いよやかの郷」 | 小椋(勝)、杉本(康) | 54 | 
      
        |  | 一般例会 | 434 | 2016/1/17 | 高野三山 | 野原、紀伊埜本(節) | 21 | 
      
        |  | 一般例会 | 435 | 2016/1/24 | 六甲・樫ヶ峰 | 紀伊埜本(節)、板谷 | 19 | 
      
        |  | 一般例会 | 436 | 2016/1/31 | 京都北山・雲取山 | 翁長、西村(晶) | 17 | 
      
        |  | オプション例会 | 226 | 2016/2/6 | 赤坂山 | 小椋(勝)、杉本(康) | 9 | 
      
        |  | 一般例会 | 437 | 2016/2/7 | 比叡山・坂本から大比叡 | 野原、山倉 | 17 | 
      
        |  | 一般例会 | 438 | 2016/2/11 | 大和・貝が平山 | 杉本(康)、小椋(勝) | 18 | 
      
        |  | 一般例会 | 439 | 2016/2/14 | ベーシック登山No.34 葛城山系・岩橋山 | 翁長、野原 | 雨天中止 | 
      
        |  | オプション例会 | 227 | 2016/2/14~18 | 第14回スキーカーニバル・イン北海道・キロロスキー場 | 紀伊埜本(節)、西村(晶) | 13 | 
      
        |  | 一般例会 | 440 | 2016/2/21 | 京都北山・貴船山 | 大石、杉本(康) | 10 | 
      
        |  | 一般例会 | 441 | 2016/2/28 | 一徳防山~岩湧山 | 西村(晶) | 16 | 
      
        |  | 一般例会 | 442 | 2016/3/6 | 丹波・三尾山 | 翁長、杉本(康) | 7 | 
      
        |  | 一般例会 | 443 | 2016/3/13 | ベーシック登山No.35 和歌山・名草山(歴史探訪シリーズNo.31) | 小椋(勝)、板谷 | 20 | 
      
        |  | 一般例会 | 444 | 2016/3/19 | 大峰・扇形山 | 杉本(康)、小椋(勝) | 6 | 
      
        |  | オプション例会 | 228 | 2016/3/20 | 敦賀・野坂岳 | 板谷、村浪 | 8 | 
      
        |  | 一般例会 | 445 | 2016/3/27 | 猿子城山~三国山 | 西村(晶) | 16 | 
      
        |  | 一般例会 | 446 | 2016/4/3 | 奈良・春日山原始林~若草山 | 野原、翁長 | 19 | 
      
        |  | オプション例会 | 229 | 2016/4/10 | 琵琶湖疎水から長等山+アルファーNo.17 鰻重 | 小椋(勝)、西村(晶) | 21 | 
      
        |  | 一般例会 | 447 | 2016/4/16 | 比叡・志賀越え・将軍山~坂本 | 大石、板谷 | 15 | 
      
        |  | オプション例会 | 230 | 2016/4/23~24 | 高島トレイル-5・根来坂~三国峠~三国岳 | 板谷、村浪 | 9 | 
      
        |  | 一般例会 | 448 | 2016/4/24 | 燈明岳~三国山 | 西村(晶) | 11 | 
      
        |  | 一般例会 | 449 | 2016/4/29 | 福井・岩篭山 | 板谷、山倉 | 9 | 
      
        |  | 一般例会 | 450 | 2016/5/5 | 曽爾高原・兜岳、鎧岳 | 翁長、大石 | 11 | 
      
        |  | 一般例会 | 451 | 2016/5/8 | 湖南・音羽山~千頭岳 | 杉本(康)、小椋(勝) | 16 | 
      
        |  | 一般例会 | 452 | 2016/5/15 | 権現山~岩湧山 | 西村(晶)、板谷 | 16 | 
      
        |  | オプション例会 | 231 | 2016/5/22 | 北摂・天王山周辺 読図講習会 | 野原、小椋(勝) | 26 | 
      
        |  | 一般例会 | 453 | 2016/5/29 | 湖北・妙理山 | 杉本(康)、板谷 | 13 | 
      
        |  | 一般例会 | 454 | 2016/6/5 | 裏六甲・水晶山~古寺山 | 紀伊埜本(節)、杉本(康) | 18 | 
      
        |  | 一般例会 | 455 | 2016/6/12 | 書写山(歴史探訪シリーズNo.32) | 小椋(勝)、山倉 | 10 | 
      
        |  | 一般例会 | 456 | 2016/6/19 | 六甲・逢山峡~記念碑台 | 大石、杉本(康) | 6 | 
      
        |  | 一般例会 | 457 | 2016/6/26 | 紀泉高原・俎石山、雲山峰 | 翁長、小椋(勝) | 21 | 
      
        |  | 一般例会 | 458 | 2016/7/3 | 丹波・虚空蔵山とビール工場見学 | 野原、大石 | 18 | 
      
        |  | 一般例会 | 459 | 2016/7/10 | 不動山~行者杉 | 小椋(勝)、翁長 | 12 | 
      
        |  | 一般例会 | 460 | 2016/7/17 | 比良・鵜川左俣遡行 | 板谷、山倉 | 5 | 
      
        |  | 一般例会 | 461 | 2016/7/24 | 大峰・佛が峰~白倉山 | 杉本(康)、翁長 | 13 | 
      
        |  | 一般例会 | 462 | 2016/7/31 | 六甲・大池地獄谷~アイスロード | 大石、翁長 | 8 | 
      
        |  | 一般例会 | 463 | 2016/8/7 | ベーシック登山No.36 北摂・半国山 | 翁長、西村(晶) | 8 | 
      
        |  | オプション例会 | 232 | 2016/8/11 | 大峰・上多古川 上谷遡行 | 板谷、大石 | 6 | 
      
        |  | 一般例会 | 464 | 2016/8/11 | 山本山~賤ヶ岳・大岩山(歴史探訪シリーズNo.33) | 小椋(勝)、杉本(康) | 8 | 
      
        |  | 一般例会 | 465 | 2016/8/21 | 金剛山・妙見谷~大日岳 | 西村(晶)、杉本(康) | 15 | 
      
        |  | 一般例会 | 466 | 2016/8/28 | 長命寺~津田山(奥島山) | 板谷 | 14 | 
      
        |  | 一般例会 | 467 | 2016/9/4 | 六甲・西山谷 | 大石、翁長 | 増水中止 | 
      
        |  | 一般例会 | 468 | 2016/9/11 | ベーシック登山No.37 六甲・摩耶山周辺 読図例会 | 野原、翁長 | 21 | 
      
        |  | オプション例会 | 233 | 2016/9/17~18 | 六甲・菊水山月見登山 | 板谷、山倉 | 雨天中止 | 
      
        |  | 一般例会 | 469 | 2016/9/18 | 台高・白屋岳 | 杉本(康)、小椋(勝) | 雨天中止 | 
      
        |  | 一般例会 | 470 | 2016/9/22 | 金剛山地・東條山~タンボ山 | 西村(晶)、野原 | 4 | 
      
        |  | オプション例会 | 234 | 2016/9/22~25 | 東北・朝日連峰・大朝日岳~以東岳 | 板谷、杉本(康) | 7 | 
      
        |  | 一般例会 | 471 | 2016/9/25 | 笠間ヶ岳~矢筈ヶ岳 | 小椋(勝)、西村(晶) | 14 | 
      
        |  | 一般例会 | 472 | 2016/10/2 | 六甲・石楠花山~市ヶ原 | 大石、板谷 | 17 | 
      
        |  | 一般例会 | 473 | 2016/10/9 | 河内弘川寺~葛城高原~岩橋山~竹ノ内峠~當麻寺 | 山倉、西村(晶) | 雨天中止 | 
      
        |  | 一般例会 | 474 | 2016/10/10 | 鈴鹿・那須ガ原山~油日岳 | 杉本(康)、板谷 | 9 | 
      
        |  | 一般例会 | 475 | 2016/10/16 | 播州西脇・P450無名峰 | 紀伊埜本(節)、小椋(勝) | 21 | 
      
        |  | 一般例会 | 476 | 2016/10/23 | 丹波・姫髪山と福知山城(歴史探訪シリーズNo.34) | 板谷 | 13 | 
      
        |  | 一般例会 | 477 | 2016/10/29 | 金剛山地・田山~府庁山 | 西村(晶) | 15 | 
      
      
      	| 参加者総数 一般例会:54回739名  オプション例会:11回157名  合計:65回896名 |